3M膠帶尺寸設計
應用的零件 | 所需膠帶面積 | 推薦膠帶寬度 | 最小寬度 |
大型TPO/TPU部件 | 1.5g/cm | 16 mm | 12 mm |
小型TPO/TPU部件 | 1.5g/cm | 12 mm | 9 mm |
光亮飾條 | 2.3g/cm | 12 mm | 6 mm |
大型PVC部件 | 2.3g/cm | 12 mm | 6 mm |
狹窄PVC部件 | 全貼 | 全貼 | 全貼 |
密封條 | 全貼 | 全貼 | 全貼 |
字牌、銘牌 | 全貼 | 全貼 | 全貼 |
3M膠帶厚度的選擇
–丙烯酸泡棉膠帶可以填補零件與車身的形面差
–隨零件尺寸、零件硬度增加,應相應增加膠帶厚度
–常用膠帶厚度,0.4mm, 0.8mm, 1.2mm, 1.5mm
聯系電話
微信掃一掃